
区 分 | 会員 | 会員小学生 | 準会員 | 準会員小学生 | ビジター | ビジター小学生 |
---|---|---|---|---|---|---|
平常日 | 6,600円(税込) | 6,050円(税込) | 7,700円(税込) | 7,150円(税込) | 13,200円(税込) | 12,650円(税込) |
繁忙日 | 8,250円(税込) | 7,700円(税込) | 10,450円(税込) | 9,900円(税込) | 14,300円(税込) | 13,750円(税込) |
閑散日 | 5,500円(税込) | 4,950円(税込) | 6,600円(税込) | 6,050円(税込) | 12,100円(税込) | 11,550円(税込) |
客室タイプ | 1室に付き |
---|---|
和洋室(※) | 1,100円(税込) |
メゾネット(※) | 1,100円(税込) |
離れ和室/洋室 | 4,400円(税込) |
コテージ | 4,400円(税込) |
シングルユース | 1,100円(税込) |
連 絡 日 | 9名まで | 10名以上もしくは2部屋以上減 |
---|---|---|
当日 | 100% | 100% |
3日前~前日 | 50% | 50% |
7日前~4日 | 20% | 20% |
2週間前~8日前 | - | 20% |
メニュー | 2025年2月28日宿泊分まで | 2025年3月1日宿泊分より |
---|---|---|
和食・洋食ディナー | 2,970円(税込) | 3,300円(税込) |
和食・洋食ミニディナー | 2,090円(税込) | 2,420円(税込) |
お子様食 | 1,320円(税込) | 1,650円(税込) |
BBQ または 鍋 | 2,970円(税込) | 3,300円(税込) |
朝 食 | 770円(税込) | 880円(税込) |
施設および運動具 | 利用料金 | |
---|---|---|
テニスコート | 1,100円(税込) | 1時間・面 |
テニス用具一式(ラケット、靴、ボール) | 550円(税込) | - |
ラケットボール一式(ラケット、靴、ボール) | 1,100円(税込) | 1時間 |
卓 球 | 無 料 | - |
麻 雀(1卓) | 1,100円(税込) | 8時~24時 |
カラオケルーム | 1,650円(税込) | 1時間 |
プール | 無 料 | - |
予約時又は利用当日、お申し込みください。
※スマートフォンはカレンダーを横にスクロールしてご覧ください。
時間 | 大会議室 | 大会議室半室 | 中会議室 | 和会議室(24畳) |
---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | 17,600円(税込) | 11,000円(税込) | 11,000円(税込) | 5,500円(税込) |
13:00~18:00 | 29,700円(税込) | 17,600円(税込) | 17,600円(税込) | 8,800円(税込) |
09:00~18:00 | 44,000円(税込) | 27,500円(税込) | 27,500円(税込) | 13,200円(税込) |
13:00~21:00 | 44,000円(税込) | 27,500円(税込) | 27,500円(税込) | 13,200円(税込) |
09:00~21:00 | 55,000円(税込) | 33,000円(税込) | 33,000円(税込) | 16,500円(税込) |