区分 | 会員 | 会員小学生 | 準会員 | 準会員小学生 | ビジター | ビジター小学生 |
平常日 | 6,600円 | 6,050円 | 7,700円 | 7,150円 | 13,200円 | 12,650円 |
繁忙日 | 8,250円 | 7,700円 | 10,450円 | 9,900円 | 14,300円 | 13,750円 |
閑散日 | 5,500円 | 4,950円 | 6,600円 | 6,050円 | 12,100円 | 11,550円 |
客室タイプ | 1室に付き |
---|---|
和洋室 | 1,100円(税込) |
メゾネット | 1,100円(税込) |
離れ和室/洋室 | 4,400円(税込) |
コテージ | 4,400円(税込) |
シングルユース | 1,100円(税込) |
連 絡 日 | 9名まで | 10名以上 |
---|---|---|
当日 | 100% | 100% |
3日前~前日 | 50% | 50% |
7日前~4日前 | 20% | 20% |
2週間前~8日前 | ― | 20% |
メニュー | 利用料金 | |
---|---|---|
和食・洋食ディナー | 2,970円(税込) | |
和食・洋食ミニディナー | 2,090円(税込) | |
お子様食 | 1,320円(税込) | |
BBQ または 鍋 | 2,970円(税込) | |
朝 食 | 770円(税込) | |
正月特別朝食(1/1~1/3) | 1,320円(税込) |
施設および運動具 | 利用料金 | |
---|---|---|
テニスコート | 1,100円(税込) | 1時間・面 |
テニス用具一式(ラケット、靴、ボール) | 550円(税込) | - |
ラケットボール一式(ラケット、靴、ボール) | 1,100円(税込) | 1時間 |
卓 球 | 無 料 | - |
麻 雀(1卓) | 1,100円(税込) | 8時~24時 |
カラオケルーム | 1,650円(税込) | 1時間 |
プール | 無 料 | - |
予約時又は利用当日、お申し込みください。
※スマートフォンはカレンダーを横にスクロールしてご覧ください。
時間 | 大会議室 | 大会議室半室 | 中会議室 | 和会議室(24畳) |
---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ¥17,600 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥5,500 |
13:00~18:00 | ¥29,700 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥8,800 |
09:00~18:00 | ¥44,000 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥13,200 |
13:00~21:00 | ¥44,000 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥13,200 |
09:00~21:00 | ¥55,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥16,500 |