※直近のご予約は電話受付のみとなります。
※ご予約前に空室状況をご確認ください。
※空室状況の×は全室満室、数字は残りの部屋数です。
※当日より3か月先の同じ日付まで予約申し込みが可能です。
例)1月18日 → 4月18日から2泊まで予約可能
空室状況はこちら
宿泊者名簿 (excelファイル) |
部屋割表 (excelファイル) |
会議利用申請書 パビーラ御殿場まで直接お問い合わせください |
メール開封時間 | 毎日 9:00~18:00 |
---|---|
電話受付時間 | 毎日 8:00~18:00 |
※スマートフォンはカレンダーを横にスクロールしてご覧ください。
更新時間:10月3日17:00【リアルタイム状況ではございません】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
和室 | - | - | - | x | x | x | 8 | 8 | 3 | 6 | x | x | x | x | 5 | 4 |
和洋室 | - | - | - | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
洋室 | - | - | - | x | x | x | 4 | 4 | x | 2 | x | x | x | X | 1 | x |
メゾネット | - | - | - | x | x | x | 2 | 2 | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 |
離れ和室 | - | - | - | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 |
離れ洋室 | - | - | - | 1 | x | X | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 |
コテージ | - | - | - | x | x | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | X | x | x | x | 3 | 6 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
和室 | 5 | x | x | x | 4 | 5 | 3 | 3 | X | x | X | 3 | 10 | 5 | 2 | |
和洋室 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x | |
洋室 | X | x | x | x | 6 | x | 3 | x | X | x | x | 1 | 3 | x | X | |
メゾネット | 2 | x | x | x | 2 | 2 | 2 | 1 | X | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | |
離れ和室 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
離れ洋室 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
コテージ | 5 | 3 | x | x | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | x | x | x | 6 | 1 | 6 |
※スマートフォンはカレンダーを横にスクロールしてご覧ください。
更新時間:10月3日17:00【リアルタイム状況ではございません】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
和室 | 2 | x | x | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | x | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | X | x |
和洋室 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | X | 2 | X | x | x |
洋室 | 1 | x | x | x | x | 6 | 3 | x | x | 4 | 3 | x | X | 6 | 4 | x |
メゾネット | x | x | x | x | x | 2 | 2 | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x |
離れ和室 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x |
離れ洋室 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
コテージ | 6 | x | x | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | x | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | x |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
和室 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | x | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | x | ||
和洋室 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | ||
洋室 | x | 2 | 4 | 2 | x | 3 | x | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | x | ||
メゾネット | x | x | 2 | 2 | 1 | x | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | ||
離れ和室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | ||
離れ洋室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | ||
コテージ | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | x | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | x |
※スマートフォンはカレンダーを横にスクロールしてご覧ください。
更新時間:10月3日17:00【リアルタイム状況ではございません】
※冬季期間は降雪・凍結にお気を付けください。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
和室 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | x | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | x | 8 | 10 |
和洋室 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | X | 1 | 2 | 1 | x | x | X | X |
洋室 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | x | x | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | x | x | 5 | 7 |
メゾネット | 2 | x | 2 | 2 | 1 | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 |
離れ和室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 |
離れ洋室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
コテージ | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | x | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | x | 5 | 6 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
和室 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 12 | 月 | 28 | 日 | |
和洋室 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | ~ | ||||
洋室 | 7 | 10 | 8 | 8 | x | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | x | 1 | 月 | 5 | 日 | |
メゾネット | 1 | 2 | 2 | 1 | x | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 抽 | 選 | 期 | 間 | |
離れ和室 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | の | 為 | |||
離れ洋室 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | ご | 予 | 約 | ||
コテージ | 6 | 6 | 6 | 6 | x | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 出 | 来 | ま | せ | ん |
※スマートフォンはカレンダーを横にスクロールしてご覧ください。
更新時間:10月3日17:00【リアルタイム状況ではございません】
※冬季期間にお車でご来館のお客様は冬装備でお出かけください。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
和室 | 12 | 月 | 28 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
和洋室 | ~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
洋室 | 1 | 月 | 5 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
メゾネット | 抽 | 選 | 期 | 間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
離れ和室 | の | 為 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
離れ洋室 | ご | 予 | 約 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
コテージ | 出 | 来 | ま | せ | ん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
和室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
和洋室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
洋室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
メゾネット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
離れ和室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
離れ洋室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
コテージ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |