
※直近のご予約は電話受付のみとなります。
※ご予約前に空室状況をご確認ください。
※空室状況の×は全室満室、数字は残りの部屋数です。
※当日より3か月先の同じ日付まで予約申し込みが可能です。
例)1月18日 → 4月18日から2泊まで予約可能
空室状況はこちら
宿泊者名簿 (excelファイル) |
部屋割表 (excelファイル) |
会議室利用申請書 (excelファイル) |
メール開封時間 | 毎日 9:00~18:00 |
---|---|
電話受付時間 | 毎日 8:00~18:00 |
※スマートフォンはカレンダーを横にスクロールしてご覧ください。
更新時間:9月24日17:00【リアルタイム状況ではございません】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
和室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
和洋室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
洋室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
メゾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
離れ和室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
離れ洋室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
コテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
和室 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 8 | x | 6 | x | ||
和洋室 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | 2 | 2 | 1 | x | x | ||
洋室 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | 3 | 3 | x | x | x | ||
メゾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | ||
離れ和室 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | ||
離れ洋室 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | ||
コテ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | x |
※スマートフォンはカレンダーを横にスクロールしてご覧ください。
更新時間:9月24日17:00【リアルタイム状況ではございません】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
和室 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | x | x | 4 | 3 | 6 | 6 | x | x | x | 6 |
和洋室 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | x | x | 1 | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 |
洋室 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | x | x | x | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | x | x | 5 |
メゾネット | 2 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | x | x | x | x |
離れ和室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 |
離れ洋室 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 |
コテージ | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | x | x | 4 | 6 | 6 | 6 | x | x | 3 | 4 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
和室 | 4 | 3 | 6 | 2 | x | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | x | x | x | 6 | 6 | |
和洋室 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | x | 1 | 2 | |
洋室 | 2 | x | 2 | x | x | x | 1 | 4 | 2 | 3 | x | x | x | 2 | 5 | |
メゾネット | 1 | 2 | 2 | x | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | |
離れ和室 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | |
離れ洋室 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | |
コテージ | 4 | 4 | 4 | 3 | x | 3 | x | 4 | 4 | 2 | 4 | x | 2 | 2 | 6 |
※スマートフォンはカレンダーを横にスクロールしてご覧ください。
更新時間:9月24日17:00【リアルタイム状況ではございません】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
和室 | 8 | 6 | x | x | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | x | x | 2 | 4 | x | 4 | 5 |
和洋室 | 2 | x | x | x | x | x | 2 | 2 | 2 | x | x | x | 1 | x | 2 | x |
洋室 | 6 | 3 | x | x | x | 5 | 2 | 6 | 3 | x | x | 5 | x | x | 8 | 4 |
メゾネット | 2 | x | x | x | x | 2 | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | x | x | 2 | x |
離れ和室 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 |
離れ洋室 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
コテージ | 5 | 4 | x | x | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | x | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
和室 | x | x | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | x | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
和洋室 | x | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | x | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
洋室 | x | x | 2 | 2 | 3 | 7 | x | x | x | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | ||
メゾネット | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | x | x | 2 | 1 | 2 | ||
離れ和室 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
離れ洋室 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
コテージ | 3 | x | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | x | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 |
※スマートフォンはカレンダーを横にスクロールしてご覧ください。
更新時間:9月24日17:00【リアルタイム状況ではございません】
※冬季期間にお車でご来館のお客様は冬装備でお出かけください。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
和室 | 5 | x | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | x | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | x | x |
和洋室 | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x |
洋室 | 4 | x | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | x | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | x | x |
メゾネット | 1 | x | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | x | 2 | 2 | x | x |
離れ和室 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x |
離れ洋室 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x |
コテージ | 5 | x | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | x | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | x | x |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
和室 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | x | 6 | 8 | 特 | 別 | 抽 | 選 | |||
和洋室 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | x | 2 | 期 | 間 | |||||
洋室 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | x | 8 | 8 | |||||||
メゾネット | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 12 | 月 | 29 | 日 | |||
離れ和室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | か | ら | |||||
離れ洋室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 月 | 7 | 日 | |||
コテージ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | x | 6 | 6 | ま | で |